| id | Committee # | Committee # Description |
|---|---|---|
| 1 | 1 | HSEQ (A) |
| 2 | 2 | HSEQ (B) |
| 3 | 3 | HSEQ (C) |
| 4 | 4 | HSEQ (D) |
| 5 | 5 | Lab (A) |
| 6 | 6 | Lab (B) |
| 7 | 7 | Lab (C) |
| 8 | 8 | Lab (D) |
| 9 | 9 | Ammonia (A) |
| 10 | 10 | Ammonia (B) |
| 11 | 11 | Ammonia (C) |
| 12 | 12 | Ammonia (D) |
| 13 | 13 | Urea (A) |
| 14 | 14 | Urea (B) |
| 15 | 15 | Urea (C) |
| 16 | 16 | Urea (D) |
| 17 | 17 | Utility (A) |
| 18 | 18 | Utility (B) |
| 19 | 19 | Utility (C) |
| 20 | 20 | Utility (D) |
| 21 | 21 | PH&S (A) |
| 22 | 22 | PH&S (B) |
| 23 | 23 | PH&S (C) |
| 24 | 24 | PH&S (D) |
| 25 | 25 | Warehouse |
| 26 | 26 | Reliability |
| 27 | 27 | P&S, indigenization & SP |
| 28 | 28 | Project |
| 29 | 29 | Process |
| 30 | 30 | Equipment Utility |
| 31 | 31 | Equipment Urea |
| 32 | 32 | Equipment Ammonia |
| 33 | 33 | Main Workshop |
| 34 | 34 | Machinery |
| 35 | 35 | MT Shop |
| 36 | 36 | Instrument |
| 37 | 37 | Electrical |
| 39 | 38 | Admin / Horticulture |
| 41 | 39 | IT |
| 42 | 40 | Admin (HC) |
| 43 | 41 | Security |
| 44 | 42 | HR |
| 45 | 43 | Medical Center |
| 46 | 44 | Civil Works |
| 47 | 45 | Finance |
| id | Committee # | Committee # Description |
